*、项目编号:******************
*、项目名称:孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目
*、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统*社会信用代码 |
1 | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目,主要内容有网络摄像机、硬盘录像机、交换机、网关、服务器、道闸、防砸雷达、人脸*体机等内容。 | 不限 | 项 | 报价:*******(元) | ************* | 山西省吕梁孝义市中阳楼街道振兴街名仕公馆底商**号 | ****************** |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
*、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 全彩枪机 | 海康 | *** | *** | **-************-** |
2 | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 枪机电源 | 小耳朵 | *** | ** | ***-***-W |
3 | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 枪机支架 | 海康 | *** | *** | ***-***** |
4 | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 全彩网络高清智能球机 | 海康 | 7 | **** | ***-*********-A |
5 | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 球机支架 | 海康 | 7 | *** | ****** |
6 | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 网络硬盘录像机 | 海康 | 6 | **** | **-*****-**(B) |
7 | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 网络硬盘录像机 | 海康 | 3 | *** | **-*****-**/C |
8 | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 硬盘 | 希捷 | ** | **** | *********** |
9 | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | ** 口*兆交换机 | 锐捷 | 6 | **** | **-****** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 8 口*兆交换机 | 锐捷 | ** | *** | **-******* |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 汇聚交换机 | 锐捷 | 5 | **** | **-*******-******** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 核心交换机 | 锐捷 | 1 | ***** | *******-*******-E |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 控制器 | 锐捷 | 1 | ***** | **-*** *** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 网关 | 锐捷 | 4 | ***** | **-*******-E |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 光纤收发器 | 锐捷 | ** | *** | **-*****-**/**-*****-** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 网络布线配电箱 | 仿威龙 | ** | *** | *********** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 光纤 | 上扬 | 3 | ***** | ****-**** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 主电源线 | 上扬 | ** | *** | **********(***)***/******1.5 |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 网线 | 上扬 | ** | *** | ****-**-0 |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 网桥 | 锐捷 | 1 | **** | **-****** ** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 线杆 | 视明通 | ** | *** | 监视立杆 |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 管材 | 凯乐士 | **** | 7.7 | ** 管 |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 终端盒 | 烽火 | ** | ** | 8 口 ** 单模 |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 尾纤 | 烽火 | *** | ** | 单芯熔接尾纤 |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 插排 | 公牛 | ** | ** | 6 位无线插座 |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 机柜 | 仿威龙 | 4 | *** | *** 机柜 |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 机房机柜 | 仿威龙 | 2 | **** | *** 机柜 |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | *** 插排 | 绿联 | 8 | *** | ***** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 电源时序器 | ****** | 3 | **** | 专业**路 |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 不间断电源 | ****** | 1 | ***** | 专业**路 |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 拼接屏 | 创维 | 6 | **** | ****** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 网络视音频 编解码数字 矩阵 | 汇霖 | 1 | ***** | **-******** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 服务器 | 海康 | 1 | ***** | **-*****-B |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 综合安防管理平台 | ******* ****** 综合安防 管理平台 (**) | 1 | ***** | / |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 拼接控制软 件 | 汇霖 | 1 | *** | / |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 前维护支架 | 汇霖 | 6 | *** | 定制 |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 高清线 | 绿联 | 7 | *** | **** *** 高清线 ***** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 控制主机 | 联想 | 1 | **** | 天逸 ****** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 道闸 | 元鸿 | 6 | ***** | **-*** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 防砸雷达 | 海康 | 6 | **** | **-******(防砸) |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 出入口补光 抓拍显示* 体机 | 海康威视 | 6 | **** | **-******-E |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 广告门 | 海康威视 | 3 | **** | **-******** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 人脸*体机 | 海康 | 3 | **** | **-******-*** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 立柱 | 定制 | 3 | *** | 定制 |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 出门立柱 | 定制 | 3 | *** | 定制 |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 加密狗软件 | 海康威视 | 3 | **** | **-****** |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 辅材 | / | 1 | ***** | / |
** | 孝义市宜居家园监控设施设备更换及智慧门禁管理系统提档升级项目 | 施工安装调 试 | 明创盛业 | 1 | ****** | / |
*、评审专家(单*来源采购人员)名单:
黄磊,付斌,刘芝兰,曹越(采购人代表),赵利民
*、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额****元以下的部分,货物类采购费率1.**%,服务类采购费率1.**%;
成交金额****元至****元的部分,货物类采购费率1.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额****元至*****元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额*****元至*****元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额*****元至******元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额******元至*******元的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
成交金额********元以上的部分,货物类采购费率0.**%,服务类采购费率0.**%;
2.代理服务收费金额(元):*****.**
*、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
*、其他补充事宜
无
*、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:***********
地 址:孝义市*农大楼
联系方式:****-*******
2.采购代理机构信息
名 称:****************
地 址:山西省太原市小店区龙城街道龙城南街龙城天悦**-2-****
联系方式:***********
3.项目联系方式
项目联系人:***
电 话:***********
附件信息:
联系客服
APP
公众号
返回顶部