**************辅网热控设备备件采购采购结果公告
*、采购单编号:P-**-**-********
*、采购单名称:**************辅网热控设备备件采购
*、组织形式:委托采购
*、采购执行单位:***************
*、成交供应商:*************
*、询价类型:公开
*、报价截止日期:****-**-** **:**:**
*、公告日期:****-**-**
*、采购执行人联系方式:***-********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 干簧管远传变送器**-****-*****|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
2 | 导波雷达液位计********-***********|| | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
3 | 隔离式安全栅检测端 直流电压 0.1级 **** ⅡC **:**** **:*** **:*** **:**** 架装 **/******|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
4 | 连接用薄壁不锈钢管****2***** **/******.2|**************| | ** | 米 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
5 | 压力开关******-****** || | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
6 | 电磁阀***** 1/** *** **(不带电磁执行机构)|| | 3 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
7 | 压力变送器接头****1.5/Φ***2|| | ** | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
8 | 手动截止阀****-*** **** **/******|| | 6 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
9 | 气源处理*联件****** *****-**|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 压力变送器******-*******-1-0-***-***-A-**** || | 4 | 台 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 压力开关******-****** || | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 电动执行机构专用电池*****|| | 5 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 电动执行机构*****-***** **/******|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 电磁阀********** ****|| | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 行程开关***-**** **+** ** ****** **-***℃ || | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 不锈钢管*****6 *******|***********| | **.8 | *克 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 压力开关******-****** || | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 压力开关******-****** || | 2 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 阀门定位器***-*****-******-********** **/*****|| | 3 | 台 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 真空变送器********************** || | 3 | 台 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 行程开关***-**-S-J|| | 5 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 端面热电阻*****-******* ** ***** **** 衬氟 ********* **/*****|| | 3 | 支 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 空气过滤减压器****-*****-B **/*****|| | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 电动执行机构电源板*****|| | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 端面热电阻*****-*** ** ***** **** 衬氟 ********* **/*****|| | 8 | 支 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 称重传感器******-*******|| | 1 | 件 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 针形截止阀****-*** **** **/******|| | 8 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 干簧管远传变送器**-***-*****|| | 1 | 台 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | ******电动执行机构电源板****** ***** 电源板|| | 1 | 块 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 电动执行机构阀位板*******-***|| | 1 | 件 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 显示表***-**-****|| | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 电磁阀******* ********.****(不带电磁执行机构)|| | 3 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 热轧槽钢6.3 镀锌 **/****|*****| | **.** | *克 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 差压开关******-****** || | 1 | 个 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 钢丝增强液压橡胶软管总成H 钢丝编织 *** ∮**-**** **/*****|| | ** | 米 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 氢气气体标准物质***(E)****** **.**% **/瓶 *******|| | 2 | 瓶 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | *通接头***-** **/****|************| | 4 | 件 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 压力变送器******-******-1-0-***-***-A-****-**** || | 3 | 台 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 氧量分析仪****** ******* **/*****|| | 3 | 台 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 化学危害防护手套世达 ******-8 ** *** *****|| | 5 | 双 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 电磁阀************|| | 2 | 台 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 电动执行机构阀位板*******-***|| | 1 | 件 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** | |
** | 压力变送器******-******-1-C-***-***-A-****-**-**** || | 8 | 台 | **% | ****-**-** | 河北省,张家口市,蔚县经济开发区景元路1号 | ************** |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部